10月1日よりの価格改正について
2019年9月1日 | ||||||
ご利用者各位 | ||||||
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 | ||||||
さて、10月1日よりご利用料金の価格改正を行います。 | ||||||
新料金は以下の通りとなります。 | ||||||
琵琶湖スポーツランド | ||||||
2019年10月からの新料金 | ||||||
新価格(消費税10%) | ||||||
税抜価格 | 税込価格 | |||||
走行代 | 平日 | 午前 | 3,364 | 3,700 | ||
午後 | 3,864 | 4,250 | ||||
終日 | 4,818 | 5,300 | ||||
土・日・祝 | 午前 | 3,864 | 4,250 | |||
午後 | 4,364 | 4,800 | ||||
終日 | 5,818 | 6,400 | ||||
キッズ | 午前/午後 | 2,409 | 2,650 | |||
半日+昼 | 3,909 | 4,300 | ||||
昼 | 1,909 | 2,100 | ||||
終日 | 4,818 | 5,300 | ||||
モタード | 半日 | 2,909 | 3,200 | |||
終日 | 4,818 | 5,300 | ||||
レンタルカート | 5周 | 1,909 | 2,100 | |||
5分 | 2,909 | 3,200 | ||||
10分 | 4,818 | 5,300 | ||||
ガレージ保管料 | 1か月 | 5,818 | 6,400 | |||
年会費 | 9,545 | 10,500 | ||||
※ガレージ保管料に関しては、10月分保管料より適用させていただきます。
2019年SL琵琶湖シリーズ エントリーフィーにつきましては、 第6戦・第7戦の価格変更はございません。 |
||||||
2019-09-04|カテゴリー:News